Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXXVII Grupa Zakupowa MAE
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 716)) dla niżej wymienionych 72 podmiotów (Zamawiających):
Wykaz Zamawiających biorących udział w postępowaniu – XXXVII Grupa Zakupowa MAE:
| 1 | Gmina Ojrzeń |
| 2 | Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku |
| 3 | Powiat Mławski – Starostwo Powiatowe w Mławie |
| 4 | Województwo Mazowieckie – Medyczna Szkoła Policealna w Przasnyszu |
| 5 | Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie |
| 6 | Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku |
| 7 | Powiat Pułtuski – Starostwo Powiatowe w Pułtusku, |
| 8 | Powiat Pułtuski – Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku |
| 9 | Powiat Pułtuski – Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku |
| 10 | Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku |
| 11 | Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Pułtusku |
| 12 | Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu |
| 13 | Województwo Mazowieckie – Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii |
| 14 | Muzeum Niepodległości w Warszawie |
| 15 | Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie |
| 16 | Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie |
| 17 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Meditrans Ostrołęka” |
| 18 | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SPZOZ |
| 19 | Gmina Góra Kalwaria – Samorządowe Przedszkole Integracyjne |
| 20 | Gmina Góra Kalwaria – Szkoła Podstawowa im. Feliksa Kopackiego w Cendrowicach |
| 21 | Gmina Góra Kalwaria – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii |
| 22 | Gmina Góra Kalwaria – Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Czachówku |
| 23 | Gmina Góra Kalwaria – Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brześcach |
| 24 | Gmina Góra Kalwaria – Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Uśmiechu w Czersku |
| 25 | Gmina Góra Kalwaria – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kątach |
| 26 | Gmina Góra Kalwaria – Szkoła Podstawowa w Baniosze |
| 27 | Gmina Góra Kalwaria – Przedszkole Samorządowe w Baniosze |
| 28 | Gmina Góra Kalwaria – Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dobieszu |
| 29 | Gmina Góra Kalwaria – Przedszkole Samorządowe nr 1 w Górze Kalwarii |
| 30 | Gmina Góra Kalwaria – Szkoła Podstawowa Nr 2 im Księcia Janusza w Górze Kalwarii |
| 31 | Gmina Rząśnik |
| 31.1 | Gmina Rząśnik – Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśniku |
| 32 | Gmina Kowala – Urząd Gminy Kowala |
| 32.1 | Gmina Kowala – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Młodocinie Mniejszym |
| 32.3 | Gmina Kowala – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach |
| 32.4 | Gmina Kowala – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Bardzicach |
| 32.5 | Gmina Kowala – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Parznicach |
| 32.6 | Gmina Kowala – Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Kowali |
| 32.7 | Gmina Kowala – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kończycach – Kolonii |
| 32.8 | Gmina Kowala – Przedszkole Publiczne im. Juliana Tuwima w Kowali |
| 33 | Gminna Biblioteka Publiczna w Kowali |
| 34 | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie |
| 35 | Gmina Sarnaki |
| 36 | Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach |
| 37 | Gmina Stara Kornica |
| 38 | Gmina Sierpc – Urząd Gminy w Sierpcu |
| 38.1 | Gmina Sierpc – Gminna Biblioteka Publiczna w Sierpcu z siedzibą w Borkowie Kościelnym |
| 38.2 | Gmina Sierpc – Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie |
| 38.3 | Gmina Sierpc – Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnymim. Jana Pawła II |
| 38.4 | Gmina Sierpc – Szkoła Podstawowa w Goleszynie im. Polskich Noblistów |
| 38.5 | Gmina Sierpc – Szkoła Podstawowa w Sudragach |
| 36.6 | Gmina Sierpc – Publiczne Przedszkole w Studzieńcu |
| 36.7 | Gmina Sierpc – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu z siedzibą w Susku |
| 39 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie |
| 40 | Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy „ATTIS” |
| 41 | Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne U.Tomaszewska, I.Wierzbicka Spółka Cywilna |
| 42 | Gmina Miasto Płońsk |
| 42.1 | Gmina Miasto Płońsk – Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku |
| 42.2 | Gmina Miasto Płońsk – Przedszkole Nr 2 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka |
| 42.3 | Gmina Miasto Płońsk – Przedszkole Nr 3 w Płońsku |
| 42.4 | Gmina Miasto Płońsk – Przedszkole Nr 4 „Pod Zielonym Listkiem” |
| 42.5 | Gmina Miasto Płońsk – Przedszkole Nr 5 im. Jasia i Małgosi |
| 42.6 | Gmina Miasto Płońsk – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Chrobrego |
| 42.7 | Gmina Miasto Płońsk – Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Papieża Jana Pawła II |
| 42.8 | Gmina Miasto Płońsk – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku |
| 42.9 | Gmina Miasto Płońsk – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku |
| 43 | Miejskie Centrum Kultury w Płońsku |
| 44 | Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku |
| 45 | Biblioteka Publiczna m.st Warszawy – Biblioteka Główna Woj. Mazowieckiego |
| 46 | Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie |
| 47 | Szpital dziecięcy im. Prof. Dr. Med. J. Bogdanowicza SPZOZ |
| 48 | Bussinesman FUN CLUB Sp. z o.o. |
Poniżej publikujemy aktualne dokumenty SWZ:
Ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (wersja w pdf)
Ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
SWZ XXXVII GZ MAE wraz z załącznikami (wersja pdf)
Załącznik do SWZ w wersji edytowalnej oraz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Grupa XXXVII
Identyfikator postepowania : ed78ee9b-e809-49a2-a006-33c5b42aca01
Termin składania ofert upływa dnia 20.10.2021 r. o godz. 12:00.
Biuro czynne pn. – pt. w godz. 9.00 – 17.00
